| u13_wcc_v_sbcc_17-06-2018.pdf | |
| File Size: | 69 kb |
| File Type: | |
| u13_dcc_v_wcc_12-06-2018.pdf | |
| File Size: | 69 kb |
| File Type: | |
| u13_tmcc_v_wcc_10-06-2018.pdf | |
| File Size: | 69 kb |
| File Type: | |
| u13_wcc_v_dcc_20-05-2018.pdf | |
| File Size: | 69 kb |
| File Type: | |
| u11_ycc_v_wcc_cup_08-06-2018.pdf | |
| File Size: | 69 kb |
| File Type: | |
| u11_wcc_v_ycc_13-06-2018.pdf | |
| File Size: | 69 kb |
| File Type: | |
| u11_wcc_v_dcc_31-05-2018.pdf | |
| File Size: | 69 kb |
| File Type: | |
| u11_wcc_v_acc_13-06-2018.pdf | |
| File Size: | 69 kb |
| File Type: | |
| u9_ycc_v_wcc_07-06-2018.pdf | |
| File Size: | 69 kb |
| File Type: | |
| u9_wcc_v_ycc_25-06-2018.pdf | |
| File Size: | 69 kb |
| File Type: | |
| u9_sbcc_v_wcc_12-06-2018.pdf | |
| File Size: | 69 kb |
| File Type: | |
| cacc_v_wcc_17-05-2018.pdf | |
| File Size: | 68 kb |
| File Type: | |
| wcc_v_occ_13-05-2018.pdf | |
| File Size: | 68 kb |
| File Type: | |
U9 Results
| Y&D JCA Result Sheet | ||||||||||
| U11 IB | U9 | |||||||||
| U11 HB | Cup | |||||||||
| Zone | C | |||||||||
| Home | Away | |||||||||
| WHELDRAKE | v | CLIFTON ALLIANCE | ||||||||
| Date | 26/06/2014 | Week | 6 | |||||||
| Home | Away | |||||||||
| Batsman Total | 110 | 41 | ||||||||
| Extras Total | 35 | 33 | ||||||||
| +200 | 200 | 200 | ||||||||
| Total | 345 | 274 | ||||||||
| -5 for Wkts Lost | 4 | 7 | 20 | 35 | ||||||
| Final Total | 325 | 239 | ||||||||
| Result : Win For | By | 86 | Runs | |||||||
| Best Batting | Home | Out ? | Net | Best Batting | Away | Out ? | Net | |||
| OLIVER SWIFT | WHELDRAKE | 0 | 20 | JACOB | CLIFTON | 0 | 9 | |||
| OLIVER LAMBERT | WHELDRAKE | 0 | 17 | LEO | CLIFTON | 0 | 6 | |||
| MATT WILLS | WHELDRAKE | 0 | 16 | MATTHEW F | CLIFTON | 1 | 5 | |||
| JOE PLEVEY | WHELDRAKE | 1 | 13 | |||||||
| Best Bowling | Home | O | R | W | Best Bowling | Away | O | R | W | |
| JOE PLEVEY | WHELDRAKE | 2 | 8 | 1 | MATTHEW F | CLIFTON | 2 | 13 | 1 | |
| DANNY EXTON | WHELDRAKE | 2 | 11 | 2 | RILEY | CLIFTON | 2 | 16 | 1 | |
| MATT WILLS | WHELDRAKE | 2 | 5 | 2 | LEO | CLIFTON | 2 | 25 | 1 | |
| EMILY GOODMAN | WHELDRAKE | 2 | 6 | 1 | JACOB | CLIFTON | 2 | 17 | 1 | |
| OLIVER LAMBERT | WHELDRAKE | 2 | 11 | 1 | ||||||
| Y&D JCA Result Sheet | ||||||||||
| U11 IB | U9 | |||||||||
| U11 HB | Cup | |||||||||
| Zone | C | |||||||||
| Home | Away | |||||||||
| BOLTON PERCY GIRLS | v | WHELDRAKE | ||||||||
| Date | 10/06/2014 | Week | 4 | |||||||
| Home | Away | |||||||||
| Batsman Total | 22 | 104 | ||||||||
| Extras Total | 31 | 41 | ||||||||
| +200 | 200 | 200 | ||||||||
| Total | 253 | 345 | ||||||||
| -5 for Wkts Lost | 4 | 3 | 20 | 15 | ||||||
| Final Total | 233 | 330 | ||||||||
| Result : Win For | By | -97 | Runs | |||||||
| Best Batting | Home | Out ? | Net | Best Batting | Away | Out ? | Net | |||
| CHARLOTTE | 1 | 4 | OLIVER | LAMBERT | 0 | 44 | ||||
| JESS | 0 | 4 | JOE | PLEVEY | 0 | 17 | ||||
| Best Bowling | Home | O | R | W | Best Bowling | Away | O | R | W | |
| POPPY | 2 | 7 | 1 | EMILY | GOODMAN | 2 | 2 | 1 | ||
| JESS | 2 | 6 | 0 | MATT | WILLS | 2 | 3 | 1 | ||
| AMELIA | 2 | 21 | 1 | BENJI | GOULDING | 2 | 9 | 1 | ||
| Y&D JCA Result Sheet | ||||||||||
| U11 IB | U9 | |||||||||
| U11 HB | Cup | |||||||||
| Zone | C | |||||||||
| Home | Away | |||||||||
| WHELDRAKE | v | MALTON | ||||||||
| Date | 06/06/2014 | Week | 3 | |||||||
| Home | Away | |||||||||
| Batsman Total | 92 | 49 | ||||||||
| Extras Total | 37 | 32 | ||||||||
| +200 | 200 | 200 | ||||||||
| Total | 329 | 281 | ||||||||
| -5 for Wkts Lost | 4 | 10 | 20 | 50 | ||||||
| Final Total | 309 | 231 | ||||||||
| Result : Win For | By | 78 | Runs | |||||||
| Best Batting | Home | Out ? | Net | Best Batting | Away | Out ? | Net | |||
| BEN | CONTORET | 0 | 20 | B | ARCHER | 1 | 14 | |||
| MATT | WILLS | 0 | 20 | F | TYSON | 0 | 15 | |||
| DANNY | EXTON | 0 | 14 | |||||||
| Best Bowling | Home | O | R | W | Best Bowling | Away | O | R | W | |
| BEN | CONTORET | 2 | 3 | 1 | R | ROGERS | 2 | 20 | 1 | |
| MATT | WILLS | 2 | 4 | 1 | C | HUDSON | 2 | 8 | 0 | |
| OLIVER | LAMBERT | 2 | 5 | 1 | B | ARCHER | 2 | 11 | 0 | |
| Y&D JCA Result Sheet | ||||||||||
| U9 | ||||||||||
| Zone | C | |||||||||
| Home | Away | |||||||||
| Dunnington | v | Wheldrake | ||||||||
| Date | 30/05/2014 | Week | 2 | |||||||
| Home | Away | |||||||||
| Batsman Total | 15 | 66 | ||||||||
| Extras Total | 32 | 19 | ||||||||
| +200 | 200 | 200 | ||||||||
| Total | 247 | 285 | ||||||||
| -5 for Wkts Lost | 6 | 4 | 30 | 20 | ||||||
| Final Total | 217 | 265 | ||||||||
| Result : Win For | Wheldrake | By | -48 | Runs | ||||||
| Best Batting | Home | Out ? | Net | Best Batting | Away | Out ? | Net | |||
| Patrick | 0 | 6 | Oliver | Lambert | 0 | 20 | ||||
| Matthew | Wills | 1 | 11 | |||||||
| Best Bowling | Home | O | R | W | Best Bowling | Away | O | R | W | |
| Jonathan | 2 | 5 | 2 | Danny | Exton | 2 | 4 | 2 | ||
| Sarah | 2 | 7 | 1 | Ben | Contoret | 2 | 1 | 1 | ||
| Matthew | Wills | 2 | 5 | 1 | ||||||
| Y&D JCA Result Sheet | ||||||||||
| U11 IB | U9 | |||||||||
| U11 HB | Cup | |||||||||
| Zone | C | |||||||||
| Home | Away | |||||||||
| WHELDRAKE | v | ACOMB GIRLS | ||||||||
| Date | 15/05/2014 | Week | 1 | |||||||
| Home | Away | |||||||||
| Batsman Total | 31 | 33 | ||||||||
| Extras Total | 27 | 24 | ||||||||
| +200 | 200 | 200 | ||||||||
| Total | 258 | 257 | ||||||||
| -5 for Wkts Lost | 1 | 5 | 5 | 25 | ||||||
| Final Total | 253 | 232 | ||||||||
| Result : Win For | By | 21 | Runs | |||||||
| Best Batting | Home | Out ? | Net | Best Batting | Away | Out ? | Net | |||
| JOE PLEVEY | WHELDRAKE | 0 | 7 | L DEVANEY | ACOMB | 0 | 8 | |||
| OLIVER SWIFT | WHELDRAKE | 0 | 6 | L WATKINSON | ACOMB | 0 | 6 | |||
| Best Bowling | Home | O | R | W | Best Bowling | Away | O | R | W | |
| BEN CONTORET | WHELDRAKE | 2 | 2 | 2 | C ARMSTRONG | ACOMB | 2 | 6 | 1 | |
U11 Results
| Y&D JCA Result Sheet | |||||||||||
| U11 IB | U9 | ||||||||||
| U11 HB | Cup | ||||||||||
| Zone | |||||||||||
| Home | Away | ||||||||||
| Wheldrake | v | North Duffield | |||||||||
| Date | 01/07/2014 | Week | 8 | ||||||||
| Home | Away | ||||||||||
| Batsman Total | 38 | 22 | |||||||||
| Extras Total | 40 | 72 | |||||||||
| +200 | 200 | 200 | |||||||||
| Total | 278 | 294 | |||||||||
| -5 for Wkts Lost | 3 | 4 | 15 | 20 | |||||||
| Final Total | 263 | 274 | |||||||||
| Result : Win For | North Duffiled | By | 11 | Runs | |||||||
| Best Batting | Home | Out ? | Net | Best Batting | Away | Out ? | Net | ||||
| Sam Sadler | 0 | 6 | Harvey Johnson | 0 | 11 | ||||||
| Andrew Murtagh | 1 | 5 | Ryan Stocky | 0 | 6 | ||||||
| Best Bowling | Home | O | R | W | Best Bowling | Away | O | R | W | ||
| Henri Robinson | 3 | 9 | 1 | Cam Meesam | 3 | 10 | 2 | ||||
| Jack Wilson | 2 | 9 | 1 | Jade McDonald | 3 | 10 | 1 | ||||
| Andrew Murtagh | 3 | 9 | 0 | Jack Holroyd | 3 | 4 | 0 | ||||
| Y&D JCA Result Sheet | |||||||||||
| U11 IB | U9 | ||||||||||
| U11 HB | Cup | ||||||||||
| Zone | |||||||||||
| Home | Away | ||||||||||
| Wheldrake | v | Hemingbrough | |||||||||
| Date | 17/06/2014 | Week | 6 | ||||||||
| Home | Away | ||||||||||
| Batsman Total | 48 | 22 | |||||||||
| Extras Total | 66 | 48 | |||||||||
| +200 | 200 | 200 | |||||||||
| Total | 314 | 270 | |||||||||
| -5 for Wkts Lost | 7 | 7 | 35 | 35 | |||||||
| Final Total | 279 | 235 | |||||||||
| Result : Win For | Wheldrake | By | 44 | Runs | |||||||
| Best Batting | Home | Out ? | Net | Best Batting | Away | Out ? | Net | ||||
| Henry robinson | 0 | 10 | Josh Fox | 1 | 1 | ||||||
| Andrew Murtagh | 0 | 6 | Luke Moseley | 0 | 1 | ||||||
| Best Bowling | Home | O | R | W | Best Bowling | Away | O | R | W | ||
| Jack Wilson | 3 | 3 | 3 | Sam Makepeace | 3 | 9 | 2 | ||||
| Jackson Crane | 2 | 4 | 1 | Finlay | 3 | 11 | 1 | ||||
| Y&D JCA Result Sheet | |||||||||||
| U11 IB | U9 | ||||||||||
| U11 HB | Cup | ||||||||||
| Zone | |||||||||||
| Home | Away | ||||||||||
| Wheldrake | v | York | |||||||||
| Date | 08/06/2014 | Week | 5 | ||||||||
| Home | Away | ||||||||||
| Batsman Total | 47 | 55 | |||||||||
| Extras Total | 54 | 34 | |||||||||
| +200 | 200 | 200 | |||||||||
| Total | 301 | 289 | |||||||||
| -5 for Wkts Lost | 6 | 9 | 30 | 45 | |||||||
| Final Total | 271 | 244 | |||||||||
| Result : Win For | Wheldrake | By | 27 | Runs | |||||||
| Best Batting | Home | Out ? | Net | Best Batting | Away | Out ? | Net | ||||
| Henry robinson | 0 | 12 | Reece | 0 | 5 | ||||||
| Jack Wilson | 0 | 10 | Tom Matthews | 0 | 5 | ||||||
| Best Bowling | Home | O | R | W | Best Bowling | Away | O | R | W | ||
| Andrew Murtagh | 3 | 4 | 3 | Alex | 3 | 6 | 3 | ||||
| Henry Wright | 3 | 13 | 2 | Ivan | 2 | 8 | 1 | ||||
| Henry Robinson | 3 | 6 | 0 | Tom Matthews | 3 | 2 | 0 | ||||
| Y&D JCA Result Sheet | ||||||||||
| U11 IB | U9 | |||||||||
| U11 HB | Cup | |||||||||
| Zone | ||||||||||
| Home | Away | |||||||||
| York | v | Wheldrake | ||||||||
| Date | 20/05/2014 | Week | 2 | |||||||
| Home | Away | |||||||||
| Batsman Total | 69 | 65 | ||||||||
| Extras Total | 68 | 56 | ||||||||
| +200 | 200 | 200 | ||||||||
| Total | 337 | 321 | ||||||||
| -5 for Wkts Lost | 25 | 55 | ||||||||
| Final Total | 312 | 266 | ||||||||
| Result : Win For | York | By | 46 | Runs | ||||||
| Best Batting | Home | Out ? | Net | Best Batting | Away | Out ? | Net | |||
| Max D | 0 | 15 | Ben Plevey | 1 | 7 | |||||
| Tom Matthews | 0 | 14 | Ben Singleton | 1 | 7 | |||||
| Best Bowling | Home | O | R | W | Best Bowling | Away | O | R | W | |
| Wolfe Mourn | 3 | 16 | 2 | Sam Pickering | 2 | 15 | 2 | |||
| Tom Matthews | 3 | 11 | 0 | Sam Sadler | 2 | 8 | 1 | |||
| Henry Robinson | 2 | 7 | 0 | |||||||